Tính toán thủy văn cống, cầu nhỏ có bản thống kê mực nước dọc tuyến
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: |
||||||||||||||||||||
Sheet “HienTrang”: | ||||||||||||||||||||
– | Sheet “HienTrang” nơi tập hợp những số liệu hiện trạng cống; khả năng thoát nước | |||||||||||||||||||
hiện tại của cống; đánh giá cống. | ||||||||||||||||||||
– | Đầu tiên bạn phải nhập các thông số cho Sheet “HienTrang”. Các vị trí cống “cũ” | |||||||||||||||||||
có sẵn trong Sheet này bạn nên xóa đi. | ||||||||||||||||||||
Sheet “TM_Cong”: | ||||||||||||||||||||
– | Sheet “TM_Cong” là bản viết thuyết minh tính thủy văn Cống theo 22TCN220-95 | |||||||||||||||||||
– | Bạn cần nhập tần suất tính toán Cống P% (4%-TCVN4054-2005), vùng mưa và | |||||||||||||||||||
lượng mưa ngày lớn nhất ứng với tần suất tính toán Hp%. | ||||||||||||||||||||
Sheet “Bangtinh”: | ||||||||||||||||||||
– | Sheet “Bangtinh” là nơi tính toán chính của Bảng tính thủy văn Cống. | |||||||||||||||||||
– | Ở Sheet này, bạn cần nhập các thông số về địa hình, địa mạo, lưu vực cho cống (các ô | |||||||||||||||||||
số có mầu đỏ) | ||||||||||||||||||||
– | Cuối cùng là chọn khẩu độ cống ở Column X và Z (các ô có màu cam) | |||||||||||||||||||
Sheet “Htk”: | ||||||||||||||||||||
– | Sheet “Htk” là bảng thống kê toàn bộ mực nước thiết kê tại các vị trí cống ứng với | |||||||||||||||||||
tần suất tính toán P%. | ||||||||||||||||||||
– | Bạn chỉ cần nhập cao độ tự nhiên thượng lưu tại các vị trí cống (các ô có màu đỏ) | |||||||||||||||||||
Một số chú ý khác: | ||||||||||||||||||||
– | Bạn có thể dùng AutoFilter để lọc bỏ những hàng cần thiết in ấn | |||||||||||||||||||
(Ứng dụng này nằm bên phải mỗi bảng tính trong từng Sheet) |