File excel tính toán ổn định mái dốc kênh mương Theo TCVN
| 1 | TCVN 13346:2021 | Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô – YC KS&TK | Ổn định trượt [Kₛ] = 1,20-1,30 theo cấp đường | |||
| 2 | TCVN 10544:2014 | Ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu | Chỉ áp dụng khi dùng geocell/ô ngăn hình mạng để gia cường | |||
| 3 | TCVN 9901:2023 | Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển | [Kₒ] = 1,30, [K₍c₎] = 1,20 cho đê/công trình thủy lợi | |||
| 4 | TCVN 9152:2012 | Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi | Tham chiếu cho khối quy ước/tường chắn; không phải đập tràn | |||
| 5 | TCVN 10304:2014 | Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế | Không áp dụng cho hình học mương; loại khỏi cơ sở chọn kích thước | |||
| 6 | TCVN 4447:2012 | Công tác đất – Yêu cầu thi công và nghiệm thu | Độ dốc taluy (tham khảo, KHÔNG cho Kₛ, Kₒ, K₍c₎) | |||





