Cấu trúc file gồm 6 sheet liên kết:
Sheet | Nội dung |
|---|---|
1. Tổng quan | Thông tin dự án, mục lục hyperlink, tóm tắt kết quả |
2. Dữ liệu đầu vào | Thông số khu vực, Bảng Kch (Bảng 8), Độ đầy/Vmin (Bảng 11, 12), Manning (Bảng 9) |
3. Tính toán lưu lượng | 10 đoạn cống, lưu lượng cộng dồn, Kch nội suy, Qmax/Qmin |
4. Thủy lực Manning | Tính toán chi tiết v, A, R, Q cho cống tròn D200-D600 + biểu đồ |
5. Kiểm toán | 4 bảng kiểm toán: Lưu lượng, Thủy lực, Cao độ, Quy chuẩn + trắc dọc |
6. Tổng hợp thiết kế | Bảng tổng hợp, thống kê vật tư, kết luận |
Kiểm toán đầy đủ theo tiêu chuẩn:





